1
/
of
3
QA1
SKU:QAPTS505
QA1 Stocker Star Series Front Shock Absorber - Single Adj. - 8.875in/13.25in - Aluminum
QA1 Stocker Star Series Front Shock Absorber - Single Adj. - 8.875in/13.25in - Aluminum
16 in stock
Regular price
$215.01 USD
Regular price
Sale price
$215.01 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
These stock mount adjustable front shocks are available for a variety of GM A and X-Body vehicles, including Camaros, Chevelle/Malibus, Novas, El Caminos, Monte Carlos, Regals, Skylark/Apollos, Cutlass', and Omegas. Available in double, single, Drag ''R'' Series and non-adjustable options, these shocks provide exactly the ride you want, high performance handling and great looks. Made in the USA, these QA1 aluminum shocks are 100% dyno tested and serialized before leaving our Minnesota factory. These lightweight billet aluminum smooth body shocks are made in the USA and offer easy, bolt-in installation. They are 100% dyno tested and serialized and serviceable and rebuildable by QA1 authorized service centers.
Installation Instructions
This Part Fits:
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1973-1987 | Buick | Regal | Base |
| 1988 | Buick | Regal | Custom |
| 1982-1983 | Buick | Regal | Estate Wagon |
| 1987 | Buick | Regal | GNX |
| 1984-1987 | Buick | Regal | Grand National |
| 1978-1988 | Buick | Regal | Limited |
| 1982 | Buick | Regal | Limited Turbo |
| 1978-1982 | Buick | Regal | Sport |
| 1976-1977 | Buick | Regal | SR |
| 1983-1986 | Buick | Regal | T-Type |
| 1970,1972 | Buick | Skylark | 350 |
| 1968-1972,1975-1979 | Buick | Skylark | Base |
| 1968-1972,1978-1979 | Buick | Skylark | Custom |
| 1976-1979 | Buick | Skylark | S |
| 1978 | Buick | Skylark | Sport |
| 1975-1977 | Buick | Skylark | SR |
| 1967-1969 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1967-1969 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1967-1969 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1967-1969 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1968-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
| 1968,1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova |
| 1968-1987 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1975-1977 | Chevrolet | El Camino | Classic |
| 1977-1978,1981-1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1968-1974 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1979-1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1968-1987 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1973-1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1974-1983 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1975-1976,1978-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1976-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1977,1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1973-1974,1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1976,1979 | Chevrolet | Malibu | Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Police |
| 1977,1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1970-1974,1979,1981-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
| 1973-1974,1976,1978-1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1986-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1973,1975-1977 | Chevrolet | Monte Carlo | S |
| 1978,1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1983-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1969-1979 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1976-1977 | Chevrolet | Nova | Concours |
| 1973-1975,1978-1979 | Chevrolet | Nova | Custom |
| 1975 | Chevrolet | Nova | LN |
| 1975-1978 | Chevrolet | Nova | Police |
| 1977-1979 | Chevrolet | Nova | Rally |
| 1976 | Chevrolet | Nova | SS |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Baja |
| 1982-2003 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1982-1990 | Chevrolet | S10 | Durango |
| 1992-1993 | Chevrolet | S10 | EL |
| 1994-2004 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1982-1989 | Chevrolet | S10 | Sport |
| 1994-1998 | Chevrolet | S10 | SS |
| 1982-1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe |
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
| 1994-2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 2002-2004 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 1987-2004 | Dodge | Dakota | Base |
| 1987-1993 | Dodge | Dakota | LE |
| 1998-2003 | Dodge | Dakota | R/T |
| 1990-1993 | Dodge | Dakota | S |
| 1987-1991 | Dodge | Dakota | SE |
| 1989 | Dodge | Dakota | Shelby |
| 1994-2004 | Dodge | Dakota | SLT |
| 2004 | Dodge | Dakota | SLT Plus |
| 1988-2004 | Dodge | Dakota | Sport |
| 2004 | Dodge | Dakota | Sport Plus |
| 2002,2004 | Dodge | Dakota | SXT |
| 1994-1996 | Dodge | Dakota | WS |
| 1960-1964 | Ford | Galaxie | Base |
| 1961 | Ford | Galaxie | Club Victoria |
| 1960 | Ford | Galaxie | Special |
| 1961 | Ford | Galaxie | Starliner |
| 1961 | Ford | Galaxie | Sunliner |
| 1961 | Ford | Galaxie | Town Victoria |
| 1982-1990 | GMC | S15 | Base |
| 1987 | GMC | S15 | EL |
| 1983,1986-1988 | GMC | S15 | Gypsy |
| 1982-1990 | GMC | S15 | High Sierra |
| 1982-1990 | GMC | S15 | Sierra Classic |
| 1982 | GMC | S15 | Sierra Grande |
| 1991-1993 | GMC | Sonoma | Base |
| 1992 | GMC | Sonoma | GT |
| 1994-2004 | GMC | Sonoma | SL |
| 1991-2001 | GMC | Sonoma | SLE |
| 1993-2004 | GMC | Sonoma | SLS |
| 1968-1971 | Oldsmobile | 442 | Base |
| 1975,1977 | Oldsmobile | Cutlass | 442 |
| 1964-1975,1980 | Oldsmobile | Cutlass | Base |
| 1980-1981 | Oldsmobile | Cutlass | Brougham |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass | Colonnade |
| 1976-1977 | Oldsmobile | Cutlass | Colonnade S |
| 1972 | Oldsmobile | Cutlass | Cruiser |
| 1964-1967 | Oldsmobile | Cutlass | Holiday |
| 1980-1981 | Oldsmobile | Cutlass | LS |
| 1968,1971-1977 | Oldsmobile | Cutlass | S |
| 1967 | Oldsmobile | Cutlass | Turnpike Cruiser |
| 1976-1979 | Oldsmobile | Cutlass | Vista Cruiser |
| 1979 | Oldsmobile | Cutlass | Vista Cruiser Brougham |
| 1968-1972 | Oldsmobile | F85 | Base |
| 1973-1979 | Oldsmobile | Omega | Base |
| 1976-1979 | Oldsmobile | Omega | Brougham |
| 1978-1979 | Oldsmobile | Omega | Brougham LS |
| 1977 | Oldsmobile | Omega | Deluxe |
| 1976-1977 | Oldsmobile | Omega | F85 |
| 1975 | Oldsmobile | Omega | Salon |
| 1976-1978 | Oldsmobile | Omega | SX |
| 1967 | Pontiac | Firebird | 326 |
| 1968-1969 | Pontiac | Firebird | 350 |
| 1969 | Pontiac | Firebird | 350 HO |
| 1967-1969 | Pontiac | Firebird | 400 |
| 1967-1969 | Pontiac | Firebird | Base |
| 1967-1968 | Pontiac | Firebird | HO |
| 1967-1969 | Pontiac | Firebird | Sprint |
| 1969 | Pontiac | Firebird | Trans Am |
| 1969-1974,1976-1987 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1981-1987 | Pontiac | Grand Prix | Brougham |
| 1984-1987 | Pontiac | Grand Prix | LE |
| 1975,1977-1983 | Pontiac | Grand Prix | LJ |
| 1975-1980 | Pontiac | Grand Prix | SJ |
| 1968-1972 | Pontiac | GTO | Base |
| 1970-1971 | Pontiac | GTO | The Judge |
| 1968-1974 | Pontiac | LeMans | Base |
| 1972-1974 | Pontiac | LeMans | Luxury |
| 1969-1970,1973-1974 | Pontiac | LeMans | Safari |
| 1974 | Pontiac | LeMans | Safari Luxury |
| 1970-1974 | Pontiac | LeMans | Sport |
| 1971 | Pontiac | LeMans | T37 |
| 1968-1970 | Pontiac | Tempest | Base |
| 1968-1969 | Pontiac | Tempest | Custom |
| 1970 | Pontiac | Tempest | GT |
| 1968-1969 | Pontiac | Tempest | Safari |
| 1971-1977 | Pontiac | Ventura | Base |
| 1973-1975 | Pontiac | Ventura | Custom |
| 1974 | Pontiac | Ventura | GTO |
| 1975 | Pontiac | Ventura | S |
| 1975-1977 | Pontiac | Ventura | SJ |
Share
