1
         / 
        of
        3
      
      
    PowerStop
SKU:PSB16-6005
Power Stop 18-19 Jeep Wrangler Rear Z16 Evolution Ceramic Brake Pads
Power Stop 18-19 Jeep Wrangler Rear Z16 Evolution Ceramic Brake Pads
Out of stock
Regular price
          
            $58.42 USD
          
      
          Regular price
          
            
              
                
              
            
          Sale price
        
          $58.42 USD
        
      
                  
                  
                  Quantity
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                     
                  
Couldn't load pickup availability
                    The PowerStop Z16 Evolution ceramic brake pads feature a ceramic formula designed to maximize stopping power while reducing brake dust & eliminating noise. Using OE positive mold technology along with a thermal scorched pad surface, Z16 pads maintain consistent wear and performance while ensuring a fast break-in. The Z16 Evolution ceramic brake pads are an affordable stock replacement for all vehicles.
This Part Fits:
                  
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary | 
| 2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom | 
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude | 
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe | 
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide | 
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander | 
| 2021-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon | 
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 | 
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition | 
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe | 
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X | 
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X 4xe | 
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sahara | 
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe | 
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude | 
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Sport | 
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude | 
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S | 
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S 4xe | 
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | 
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | 
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | 
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | 
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | 
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | 
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | 
| 2021-2025 | Jeep | Wrangler | Willys | 
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe | 
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | 
Share
 
 

 
           
     
    