1
         / 
        of
        6
      
      
    N-Fab
SKU:NFBGFD09CC-TX
N-Fab Growler Fleet 09-15.5 Dodge RAM 1500 / 10-19 RAM 2500/3500 Crew Cab - Cab Length - Tex. Black
N-Fab Growler Fleet 09-15.5 Dodge RAM 1500 / 10-19 RAM 2500/3500 Crew Cab - Cab Length - Tex. Black
14 in stock
Regular price
          
            $600.15 USD
          
      
          Regular price
          
            
              
                
              
            
          Sale price
        
          $600.15 USD
        
      
                  
                  
                  Quantity
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                     
                  
Couldn't load pickup availability
                    The Growler running board provides a clean yet aggressive look your vehicle. The Sure Grip tread design allows for ultimate traction in any condition. All aluminum construction with modular steel brackets offers long lasting durability and strength for all of your vehicle needs. Bolt-on brackets make installation quick and easy. This is a convenient option for work truck and fleet solutions.
Installation Instructions
This Part Fits:
                  
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport | 
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST | 
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX | 
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | 
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | 
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | 
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT | 
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | 
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT | 
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | 
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | 
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT | 
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | ST | 
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Big Horn | 
| 2012-2015 | Ram | 1500 | Express | 
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Laramie | 
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited | 
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 
| 2015 | Ram | 1500 | Limited | 
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Lone Star | 
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 
| 2015 | Ram | 1500 | Rebel | 
| 2011-2015 | Ram | 1500 | SLT | 
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Special Service | 
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Sport | 
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST | 
| 2012-2015 | Ram | 1500 | Tradesman | 
| 2013-2019 | Ram | 2500 | Big Horn | 
| 2011-2019 | Ram | 2500 | Laramie | 
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 
| 2011-2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 
| 2016-2019 | Ram | 2500 | Limited | 
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star | 
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 
| 2011-2019 | Ram | 2500 | Power Wagon | 
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT | 
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST | 
| 2013-2019 | Ram | 2500 | Tradesman | 
| 2013-2019 | Ram | 3500 | Big Horn | 
| 2011-2019 | Ram | 3500 | Laramie | 
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited | 
| 2011-2019 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 
| 2016-2019 | Ram | 3500 | Limited | 
| 2013-2015,2017 | Ram | 3500 | Lone Star | 
| 2011-2019 | Ram | 3500 | SLT | 
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST | 
| 2013-2019 | Ram | 3500 | Tradesman | 
Share
