1
/
of
41
Magnaflow
SKU:MAG5561355
Magnaflow Universal California Catalytic Converter - 2.25in ID / 2.25in OD / 11.25in L
Magnaflow Universal California Catalytic Converter - 2.25in ID / 2.25in OD / 11.25in L
No reviews
In stock
Regular price
$1,256.00 USD
Regular price
Sale price
$1,256.00 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
Keep the check engine light off with MagnaFlow California Grade CARB Compliant Direct-Fit Catalytic Converter 5561355. With features including free-flowing mandrel-bent tubing and highly corrosion resistant stainless steel construction, easily install this spun body converter yourself using the proper tools, no cutting or welding required. MagnaFlow's state-of-the-art metrology department uses the latest 3D scanning systems during research and development, so you can be confident that your new part will fit and function like the original equipment. By replicating the OE spun body design, the single laser fusion weld greatly reduces the possibility of a leak, and our compact, low-mass design also allows for greater thermal efficiency. This direct-fit catalytic converter is designed to fit the 2007-2017 Jeep Patriot, 2010-2012 Ford Fusion, and additional vehicles. This replacement part is designed to meet or exceed California Air Resource Board requirements, and has undergone additional testing to comply with CARB guidelines to allow for legal use in California and CARB restricted states, for the listed vehicles.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Audi | A6 | Base |
| 2011-2014 | Chrysler | 200 | Limited |
| 2011-2014 | Chrysler | 200 | LX |
| 2011-2014 | Chrysler | 200 | Touring |
| 2015-2016 | Chrysler | 300 | C |
| 2015-2016 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2015-2016 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2015-2016 | Chrysler | 300 | S |
| 2005-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Base |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Classic |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Couture Edition |
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | Dream Cruiser |
| 2005-2007 | Chrysler | PT Cruiser | GT |
| 2005-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Limited |
| 2008-2009 | Chrysler | PT Cruiser | LX |
| 2005-2006 | Chrysler | PT Cruiser | Street Cruiser |
| 2005-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Touring |
| 2007 | Chrysler | Sebring | Base |
| 2007-2010 | Chrysler | Sebring | Limited |
| 2008-2010 | Chrysler | Sebring | LX |
| 2007-2010 | Chrysler | Sebring | Touring |
| 2011 | Dodge | Avenger | Express |
| 2011 | Dodge | Avenger | Lux |
| 2011 | Dodge | Avenger | Mainstreet |
| 2009 | Dodge | Avenger | R/T |
| 2008-2009,2012 | Dodge | Avenger | SE |
| 2008-2009,2012 | Dodge | Avenger | SXT |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Express |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Heat |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Mainstreet |
| 2007-2010 | Dodge | Caliber | R/T |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Rush |
| 2007-2010,2012 | Dodge | Caliber | SE |
| 2007-2010,2012 | Dodge | Caliber | SXT |
| 2012 | Dodge | Caliber | SXT Plus |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Uptown |
| 2017-2019 | Dodge | Challenger | GT |
| 2016-2019 | Dodge | Challenger | SXT |
| 2016-2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus |
| 2018-2019 | Dodge | Charger | GT |
| 2018 | Dodge | Charger | GT Plus |
| 2015-2019 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2015-2017 | Dodge | Charger | SE |
| 2015-2019 | Dodge | Charger | SXT |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus Leather |
| 2010 | Dodge | Journey | Base |
| 2011 | Dodge | Journey | Express |
| 2009-2010 | Dodge | Journey | SE |
| 2006 | Dodge | Stratus | SXT |
| 2010-2012 | Ford | Escape | Hybrid |
| 2010-2012 | Ford | Escape | Limited |
| 2010-2012 | Ford | Escape | Limited Hybrid |
| 2010-2012 | Ford | Escape | XLS |
| 2010-2012 | Ford | Escape | XLT |
| 2010-2012 | Ford | Fusion | Hybrid |
| 2010-2012 | Ford | Fusion | S |
| 2010-2012 | Ford | Fusion | SE |
| 2010-2012 | Ford | Fusion | SEL |
| 2006-2010 | Ford | Mustang | Base |
| 2014 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T |
| 2011-2013 | Hyundai | Tucson | GL |
| 2010-2015 | Hyundai | Tucson | GLS |
| 2010-2013 | Hyundai | Tucson | Limited |
| 2016-2018 | Hyundai | Tucson | SE |
| 2018 | Hyundai | Tucson | SEL |
| 2018 | Hyundai | Tucson | SEL Plus |
| 2006-2008 | Jaguar | S-Type | Base |
| 2006-2008 | Jaguar | S-Type | R |
| 2006 | Jaguar | S-Type | VDP Edition |
| 2006-2009 | Jaguar | Vanden Plas | Base |
| 2017 | Jaguar | XE | Base |
| 2017 | Jaguar | XE | Premium |
| 2017 | Jaguar | XE | Prestige |
| 2010 | Jaguar | XF | Base |
| 2009 | Jaguar | XF | Luxury |
| 2009 | Jaguar | XF | Premium Luxury |
| 2009 | Jaguar | XF | Supercharged |
| 2013-2015 | Jaguar | XJ | Base |
| 2013-2016 | Jaguar | XJ | L Portfolio |
| 2013-2017 | Jaguar | XJ | L Supercharged |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Supersport |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Ultimate |
| 2016 | Jaguar | XJ | R-Sport |
| 2013-2017 | Jaguar | XJ | Supercharged |
| 2013 | Jaguar | XJ | Supersport |
| 2006-2009 | Jaguar | XJ8 | Base |
| 2006-2009 | Jaguar | XJ8 | L |
| 2014,2016-2017 | Jaguar | XJR | Base |
| 2014,2016-2017 | Jaguar | XJR | L |
| 2007-2009 | Jaguar | XK | Base |
| 2016 | Jeep | Compass | 75th Anniversary |
| 2015 | Jeep | Compass | Altitude |
| 2011 | Jeep | Compass | Base |
| 2015 | Jeep | Compass | High Altitude |
| 2011-2017 | Jeep | Compass | Latitude |
| 2007-2015 | Jeep | Compass | Limited |
| 2007-2010,2012-2017 | Jeep | Compass | Sport |
| 2016 | Jeep | Patriot | 75th Anniversary |
| 2011-2017 | Jeep | Patriot | Latitude |
| 2011 | Jeep | Patriot | Latitude X |
| 2007-2010,2012-2015 | Jeep | Patriot | Limited |
| 2007-2017 | Jeep | Patriot | Sport |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C280 | 4Matic |
| 2013-2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic |
| 2008-2011,2013-2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury |
| 2008-2011,2013-2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport |
| 2006,2012-2015 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | C350 | Base |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | C350 | Sport |
| 2015 | Mercedes-Benz | C400 | 4Matic |
| 2016 | Mercedes-Benz | C450 AMG | 4Matic |
| 2009-2014 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic |
| 2007-2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Base |
| 2015-2016 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic |
| 2015-2016 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base |
| 2012-2016 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic |
| 2012-2016 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base |
| 2010-2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic |
| 2010-2016 | Mercedes-Benz | E350 | Base |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | E400 | Base |
| 2007-2014 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic |
| 2007-2017 | Mercedes-Benz | E550 | Base |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL320 | Bluetec 4Matic |
| 2010-2011 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL450 | Base |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL550 | Base |
| 2010-2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic |
| 2010-2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML320 | Bluetec 4Matic |
| 2010-2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML550 | Base |
| 2009 | Mercedes-Benz | R320 | Bluetec |
| 2010-2011 | Mercedes-Benz | R350 | Bluetec 4Matic |
| 2007-2017 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic |
| 2007-2017 | Mercedes-Benz | S550 | Base |
| 2011-2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base |
| 2015-2016 | Mercedes-Benz | SL400 | Base |
| 2017 | Mercedes-Benz | SL450 | Base |
| 2007-2009,2011-2016 | Mercedes-Benz | SL550 | Base |
| 2006-2008 | Mercedes-Benz | SLK280 | Base |
| 2009-2011 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base |
| 2006,2008-2011,2016 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base |
| 2012-2016 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base |
| 2010-2011 | Mercury | Mariner | Base |
| 2010-2011 | Mercury | Mariner | Hybrid |
| 2010 | Mercury | Mariner | Premier |
| 2010-2011 | Mercury | Milan | Base |
| 2010-2011 | Mercury | Milan | Hybrid |
| 2010-2011 | Mercury | Milan | Premier |
| 2006-2007 | Volkswagen | Beetle | 2.5 |
| 2009 | Volkswagen | Beetle | Base |
| 2005 | Volkswagen | Beetle | GLS |
| 2008 | Volkswagen | Beetle | S |
| 2008 | Volkswagen | Beetle | SE |
| 2005-2007 | Volkswagen | Jetta | 2.5 |
| 2008-2009 | Volkswagen | Jetta | S |
| 2008-2009 | Volkswagen | Jetta | SE |
| 2008-2009 | Volkswagen | Jetta | SEL |
| 2006 | Volkswagen | Jetta | Value Edition |
| 2007 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition |
| 2006-2007 | Volkswagen | Rabbit | 2.5 |
| 2008-2009 | Volkswagen | Rabbit | S |
| 2006-2010 | Volvo | S40 | 2.4i |
| 2005 | Volvo | S40 | i |
| 2004-2009,2011 | Volvo | S40 | T5 |
| 2010-2011 | Volvo | S40 | T5 R-Design |
| 2004 | Volvo | S60 | 2.5T |
| 2004 | Volvo | S60 | 2.5T AWD |
| 2004 | Volvo | S60 | R |
| 2015 | Volvo | V60 | T5 |
| 2015-2016 | Volvo | V60 | T5 Platinum |
| 2015-2016 | Volvo | V60 | T5 Premier |
| 2015 | Volvo | V60 | T5 Premier Plus |
| 2015-2016 | Volvo | V60 Cross Country | T5 |
| 2016 | Volvo | V60 Cross Country | T5 Platinum |
| 2004 | Volvo | V70 | 2.5T |
| 2004 | Volvo | V70 | 2.5T AWD |
| 2004 | Volvo | V70 | R |
Share
