1
/
of
5
Go Fast Bits
SKU:GFB2009
GFB 02-10+ WRX/STI Crank Pulley (Not Under-Drive)
GFB 02-10+ WRX/STI Crank Pulley (Not Under-Drive)
Low stock: 9 left
Regular price
$161.14 USD
Regular price
Sale price
$161.14 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
GO FASTER ? ADD LIGHTNESS, GFB's Lightweight Pulley Kits offer sharper throttle response and faster acceleration by significantly reducing the rotating mass at the engine. Made from a single billet of 6061-T6 aluminium, then precision CNC machined to exacting tolerances, our pulley kits offer an exceptional bolt-on performance advantage without the need for supporting mods or tuning
Installation Instructions
This Part Fits:
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 XT |
| 2004-2005,2009 | Subaru | Forester | XT |
| 2006-2010 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2005,2010-2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
| 2009-2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT |
| 1994-1995 | Subaru | Impreza | Base |
| 1996-1997 | Subaru | Impreza | Brighton |
| 1994-2001 | Subaru | Impreza | L |
| 1994 | Subaru | Impreza | LS |
| 1995-1996 | Subaru | Impreza | LX |
| 1995-2004 | Subaru | Impreza | Outback |
| 2005 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 1998-2005 | Subaru | Impreza | RS |
| 2002-2004 | Subaru | Impreza | TS |
| 2002-2014 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2006-2007,2010-2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2009-2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
| 2004-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2007,2011-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition |
| 2006-2007 | Subaru | Impreza | WRX TR |
| 2006-2009 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2007-2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2007-2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Special Edition |
| 2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R |
| 2008-2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R Limited |
| 1998-2000 | Subaru | Legacy | Brighton |
| 1998-2006 | Subaru | Legacy | GT |
| 1998,2000-2002,2005,2007-2009 | Subaru | Legacy | GT Limited |
| 2006-2009 | Subaru | Legacy | GT spec.B |
| 2005 | Subaru | Legacy | i |
| 1998-2004 | Subaru | Legacy | L |
| 1999 | Subaru | Legacy | L 30th Anniversary |
| 2004 | Subaru | Legacy | L 35th Anniversary |
| 2003 | Subaru | Legacy | L SE |
| 2005 | Subaru | Legacy | Limited |
| 1999 | Subaru | Legacy | Limited 30th Anniversary |
| 1998-1999 | Subaru | Legacy | Outback |
| 1999 | Subaru | Legacy | Outback Limited |
| 1998 | Subaru | Legacy | Postal |
| 1999 | Subaru | Legacy | SUS 30th Anniversary |
| 2015-2020 | Subaru | WRX | Base |
| 2015-2020 | Subaru | WRX | Limited |
| 2015-2020 | Subaru | WRX | Premium |
| 2015-2020 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition |
| 2015-2020 | Subaru | WRX STI | Limited |
| 2019 | Subaru | WRX STI | S209 |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Type RA |
Share
