Find Parts That Fit
Set your year, make and model. We'll show only parts that bolt on.
Skyjacker M95 Performance Shock Absorber 1987-1988 Chevrolet R30 Pickup
SKU: SKYM9523
$99.82
Out of stock
Not sure it fits? Ask our fitment team — we check before it ships.
Skyjacker M95 Performance Shock Absorber 1987-1988 Chevrolet R30 Pickup
$99.82
$99.82
Tech Specs
- Brand
- Skyjacker
- SKU
- SKYM9523
- Shipping weight
- 4.9 lb
Skyjacker M95 Monotube Shock is the ultimate shock absorber for light trucks, Jeeps, and SUVs. This single tube design helps operating temperatures stay cooler under extreme conditions. The high pressure nitrogen gas and floating piston technology combine to create the fastest responding shock ever.
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1969-1972 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1963-1972 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1963-1973 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1963-1972 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1967-1973 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1967-1972 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | R3500 | Cheyenne |
| 1989-1990 | Chevrolet | R3500 | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | R3500 | Silverado |
| 1987-1989 | Dodge | Raider | Base |
| 1966-1972,1974 | Ford | Bronco | Base |
| 1975-1979 | Ford | Bronco | Custom |
| 1975,1978 | Ford | Bronco | Northland |
| 1975 | Ford | Bronco | Ranger |
| 1978-1979 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
| 1968-1969 | Ford | Bronco | Roadster |
| 1975-1977 | Ford | Bronco | Sport |
| 1968-1973 | Ford | Bronco | Wagon |
| 2003-2004 | Ford | Excursion | Eddie Bauer |
| 2000-2004 | Ford | Excursion | Limited |
| 2004 | Ford | Excursion | XLS |
| 2000-2004 | Ford | Excursion | XLT |
| 1966-1974,1976 | Ford | F-100 | Base |
| 1975-1976 | Ford | F-100 | Custom |
| 1975-1976 | Ford | F-100 | Northland |
| 1975-1976 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1975-1976 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1997-1998 | Ford | F-250 | Base |
| 1987-1992 | Ford | F-250 | Custom |
| 1995-1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer |
| 1997-1998 | Ford | F-250 | Lariat |
| 1995-1996 | Ford | F-250 | Special |
| 1987-1998 | Ford | F-250 | XL |
| 1993-1998 | Ford | F-250 | XLT |
| 1987-1992 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
| 1997 | Ford | F-250 HD | XL |
| 1997 | Ford | F-250 HD | XLT |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2004 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 1999-2004 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999-2004 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 1986,1997 | Ford | F-350 | Base |
| 1987-1992 | Ford | F-350 | Custom |
| 1995 | Ford | F-350 | Eddie Bauer |
| 1995-1996 | Ford | F-350 | Special |
| 1986-1997 | Ford | F-350 | XL |
| 1993-1997 | Ford | F-350 | XLT |
| 1986-1992 | Ford | F-350 | XLT Lariat |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2003-2004 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2004 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 1999-2004 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999-2004 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 1967-1972 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base |
| 1967-1973 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base |
| 1967-1972 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base |
| 1970-1972 | GMC | Jimmy | Base |
| 1967-1972 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base |
| 1967-1972 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base |
| 1969 | GMC | K35/K3500 Pickup | Base |
| 1987-1991 | GMC | R3500 | Base |
| 1987-1989 | GMC | R3500 | High Sierra |
| 1987-1989 | GMC | R3500 | Sierra Classic |
| 1990-1991 | GMC | R3500 | SLE |
| 1989-1994 | Isuzu | Amigo | S |
| 1989-1994 | Isuzu | Amigo | XS |
| 1991-1992 | Isuzu | Pickup | 1 Ton |
| 1991-1992 | Isuzu | Pickup | LS |
| 1991-1995 | Isuzu | Pickup | S |
| 1984-1985 | Isuzu | Trooper | Base |
| 1986 | Isuzu | Trooper | DLX |
| 1986 | Isuzu | Trooper | LS |
| 1986 | Isuzu | Trooper | LX |
| 1974-1983 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1981-1982 | Jeep | Cherokee | Chief |
| 1983 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
| 1974-1977 | Jeep | Cherokee | S |
| 1978-1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track |
| 1983 | Jeep | Cherokee | Wide Track Chief |
| 1959-1960,1966 | Jeep | CJ3 | Base |
| 1959-1983 | Jeep | CJ5 | Base |
| 1977-1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle |
| 1980-1983 | Jeep | CJ5 | Laredo |
| 1982-1983 | Jeep | CJ5 | Limited |
| 1975-1983 | Jeep | CJ5 | Renegade |
| 1959-1975 | Jeep | CJ6 | Base |
| 1976-1986 | Jeep | CJ7 | Base |
| 1977-1979 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk |
| 1980-1983,1985-1986 | Jeep | CJ7 | Laredo |
| 1982-1983 | Jeep | CJ7 | Limited |
| 1976-1986 | Jeep | CJ7 | Renegade |
| 1987-1992 | Jeep | Comanche | Base |
| 1987-1988 | Jeep | Comanche | Chief |
| 1986 | Jeep | Comanche | Custom |
| 1988-1992 | Jeep | Comanche | Eliminator |
| 1987-1988 | Jeep | Comanche | Laredo |
| 1987-1992 | Jeep | Comanche | Pioneer |
| 1986 | Jeep | Comanche | X |
| 1986 | Jeep | Comanche | XLS |
| 1972-1973 | Jeep | Commando | Base |
| 1963-1969 | Jeep | Gladiator | Base |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9 Limited |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Base |
| 1993-1998 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 1993-1998 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 1995,1997 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis |
| 1994-1995 | Jeep | Grand Cherokee | SE |
| 1997-1998 | Jeep | Grand Cherokee | TSi |
| 1984-1991 | Jeep | Grand Wagoneer | Base |
| 1984-1985 | Jeep | Grand Wagoneer | Limited |
| 1974-1988 | Jeep | J10 | Base |
| 1974-1988 | Jeep | J20 | Base |
| 1969-1971 | Jeep | Jeepster | Base |
| 1969-1971 | Jeep | Jeepster | Commando |
| 1981-1985 | Jeep | Scrambler | Base |
| 1985 | Jeep | Scrambler | Laredo |
| 1985 | Jeep | Scrambler | Renegade |
| 1982-1983 | Jeep | Scrambler | SL |
| 1982-1984 | Jeep | Scrambler | SR |
| 1956-1962 | Jeep | Utility Wagon | Base |
| 1963-1982 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 1982-1983 | Jeep | Wagoneer | Brougham |
| 1973-1976 | Jeep | Wagoneer | Custom |
| 1979-1983 | Jeep | Wagoneer | Limited |
| 1955-1958 | Jeep | Willys | CJ-3 |
| 1955-1958 | Jeep | Willys | CJ-5 |
| 1956-1958 | Jeep | Willys | CJ-6 |
| 1987-1993 | Jeep | Wrangler | Base |
| 1988-1992 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 1987-1990 | Jeep | Wrangler | Laredo |
| 1991-1994 | Jeep | Wrangler | Renegade |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Rio Grande |
| 1988,1991-1994 | Jeep | Wrangler | S |
| 1988-1995 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 1994-1995 | Jeep | Wrangler | SE |
| 1987-1988 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 1983-1989 | Mitsubishi | Montero | Base |
| 1989 | Mitsubishi | Montero | SP |
| 1984,1987-1988 | Mitsubishi | Montero | Sport |
| 1985-1986 | Nissan | 720 | Base |
| 1983-1986 | Nissan | 720 | Deluxe |
| 1985-1986 | Nissan | 720 | Sport Truck |
| 1986-1993 | Nissan | D21 | Base |
| 1986-1989 | Nissan | D21 | E |
| 1986-1993 | Nissan | D21 | SE |
| 1986-1989 | Nissan | D21 | XE |
| 1987 | Nissan | Pathfinder | E |
| 1987-1993 | Nissan | Pathfinder | SE |
| 1987-1993 | Nissan | Pathfinder | XE |
| 1989 | Suzuki | Samurai | Base |
| 1986-1988,1991-1992 | Suzuki | Samurai | JA |
| 1990-1992 | Suzuki | Samurai | JL |
| 1991 | Suzuki | Samurai | JS |
| 1986-1988 | Suzuki | Samurai | JX |
| 1986-1987 | Suzuki | Samurai | JX SE |
- High Pressure Nitrogen Gas/Floating Piston Tech.
- Ultimate Shock For Light Trucks/Jeeps/SUVs
- No Fade Or Lag For Consistent Performance
- Fastest Responding Shock Ever
- 180 Deg. Directional Mounting
- Single Tube Design
- Internal Bump Stop
- Large 46mm Bore
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.