Find Parts That Fit
Set your year, make and model. We'll show only parts that bolt on.
Skyjacker M95 Performance Shock Absorber 1974-1974 Jeep Cherokee
SKU: SKYM9512
$99.82
In stock
Not sure it fits? Ask our fitment team — we check before it ships.
Skyjacker M95 Performance Shock Absorber 1974-1974 Jeep Cherokee
$99.82
$99.82
Tech Specs
- Brand
- Skyjacker
- SKU
- SKYM9512
- Shipping weight
- 4.4 lb
Skyjacker M95 Monotube Shock is the ultimate shock absorber for light trucks, Jeeps, and SUVs. This single tube design helps operating temperatures stay cooler under extreme conditions. The high pressure nitrogen gas and floating piston technology combine to create the fastest responding shock ever.
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1969-1972 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1963-1972 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1963-1973 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1963-1972 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1968-1974 | Dodge | D300 Pickup | Base |
| 1961-1967 | Dodge | D300 Series | Base |
| 1979-1980 | Dodge | D50 | Base |
| 1981-1982 | Dodge | D50 | Custom |
| 1981-1982 | Dodge | D50 | Royal |
| 1979-1982 | Dodge | D50 | Sport |
| 1989 | Dodge | Raider | Base |
| 1987-1992 | Dodge | Ram 50 | Base |
| 1983-1989 | Dodge | Ram 50 | Custom |
| 1990-1991 | Dodge | Ram 50 | LE |
| 1983-1985 | Dodge | Ram 50 | Royal |
| 1990-1992 | Dodge | Ram 50 | SE |
| 1983-1989 | Dodge | Ram 50 | Sport |
| 1966-1972,1974 | Ford | Bronco | Base |
| 1975-1979 | Ford | Bronco | Custom |
| 1975,1978 | Ford | Bronco | Northland |
| 1975 | Ford | Bronco | Ranger |
| 1978-1979 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
| 1968-1969 | Ford | Bronco | Roadster |
| 1975-1977 | Ford | Bronco | Sport |
| 1968-1973 | Ford | Bronco | Wagon |
| 1966-1974,1976 | Ford | F-100 | Base |
| 1975-1976 | Ford | F-100 | Custom |
| 1975-1976 | Ford | F-100 | Northland |
| 1975-1976 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1975-1976 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1967-1972 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base |
| 1967-1973 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base |
| 1967-1972 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base |
| 1970-1972 | GMC | Jimmy | Base |
| 1969 | GMC | K35/K3500 Pickup | Base |
| 1961-1965 | International | Scout 80 | Base |
| 1966-1971 | International | Scout 800 | Base |
| 1972-1974,1976-1980 | International | Scout II | Base |
| 1978-1979 | International | Scout II | SS2 |
| 1976-1980 | International | Scout II | Terra |
| 1976-1980 | International | Scout II | Traveler |
| 1975 | International | Scout II | XLC |
| 1981-1982,1987 | Isuzu | Pickup | Base |
| 1981-1986 | Isuzu | Pickup | DLX |
| 1983,1986-1992 | Isuzu | Pickup | LS |
| 1984-1985 | Isuzu | Pickup | LX |
| 1988-1992 | Isuzu | Pickup | S |
| 1989-1990 | Isuzu | Pickup | XS |
| 1974-1983 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1981-1982 | Jeep | Cherokee | Chief |
| 1983 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
| 1974-1977 | Jeep | Cherokee | S |
| 1978-1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track |
| 1983 | Jeep | Cherokee | Wide Track Chief |
| 1959-1960,1966 | Jeep | CJ3 | Base |
| 1959-1983 | Jeep | CJ5 | Base |
| 1977-1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle |
| 1980-1983 | Jeep | CJ5 | Laredo |
| 1982-1983 | Jeep | CJ5 | Limited |
| 1975-1983 | Jeep | CJ5 | Renegade |
| 1959-1975 | Jeep | CJ6 | Base |
| 1976-1986 | Jeep | CJ7 | Base |
| 1977-1979 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk |
| 1980-1983,1985-1986 | Jeep | CJ7 | Laredo |
| 1982-1983 | Jeep | CJ7 | Limited |
| 1976-1986 | Jeep | CJ7 | Renegade |
| 1972-1973 | Jeep | Commando | Base |
| 1963-1969 | Jeep | Gladiator | Base |
| 1984-1991 | Jeep | Grand Wagoneer | Base |
| 1984-1985 | Jeep | Grand Wagoneer | Limited |
| 1974-1988 | Jeep | J10 | Base |
| 1974-1988 | Jeep | J20 | Base |
| 1969-1971 | Jeep | Jeepster | Base |
| 1969-1971 | Jeep | Jeepster | Commando |
| 1981-1985 | Jeep | Scrambler | Base |
| 1985 | Jeep | Scrambler | Laredo |
| 1985 | Jeep | Scrambler | Renegade |
| 1982-1983 | Jeep | Scrambler | SL |
| 1982-1984 | Jeep | Scrambler | SR |
| 1956-1962 | Jeep | Truck | Base |
| 1956-1962 | Jeep | Utility Wagon | Base |
| 1974-1982 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 1982-1983 | Jeep | Wagoneer | Brougham |
| 1974-1976 | Jeep | Wagoneer | Custom |
| 1979-1983 | Jeep | Wagoneer | Limited |
| 1946-1949 | Jeep | Willys | CJ-2 |
| 1949-1958 | Jeep | Willys | CJ-3 |
| 1955-1958 | Jeep | Willys | CJ-5 |
| 1956-1958 | Jeep | Willys | CJ-6 |
| 1987-1993 | Jeep | Wrangler | Base |
| 1988-1992 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 1987-1990 | Jeep | Wrangler | Laredo |
| 1991-1994 | Jeep | Wrangler | Renegade |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Rio Grande |
| 1988,1991-1994 | Jeep | Wrangler | S |
| 1988-1995 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 1994-1995 | Jeep | Wrangler | SE |
| 1987-1988 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 1986-1987 | Mazda | B2000 | Base |
| 1986-1987 | Mazda | B2000 | LX |
| 1986-1987 | Mazda | B2000 | SE-5 |
| 1987-1993 | Mazda | B2200 | Base |
| 1990-1993 | Mazda | B2200 | LE-5 |
| 1987-1989 | Mazda | B2200 | LX |
| 1987-1993 | Mazda | B2200 | SE-5 |
| 2005-2009 | Nissan | Armada | LE |
| 2005-2009 | Nissan | Armada | SE |
| 2005-2006 | Nissan | Armada | SE Off-Road |
| 1989 | Suzuki | Samurai | Base |
| 1986-1988 | Suzuki | Samurai | JA |
| 1990-1992 | Suzuki | Samurai | JL |
| 1986-1988 | Suzuki | Samurai | JX |
| 1986-1987 | Suzuki | Samurai | JX SE |
| 1941-1942 | Willys | MB | Base |
- High Pressure Nitrogen Gas/Floating Piston Tech.
- Ultimate Shock For Light Trucks/Jeeps/SUVs
- No Fade Or Lag For Consistent Performance
- Fastest Responding Shock Ever
- 180 Deg. Directional Mounting
- Single Tube Design
- Internal Bump Stop
- Large 46mm Bore
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.